최신 제품 PRO 90, 전력 소모가 적은 진정한 무선 블루투스 헤드폰
개요 제품 단위당 포장 크기 9.90cm * 9.90cm * 3.10cm 제품 단위당 총중량 0.050kg 제품 사양: 제품 포장: 팁: 청취를 위해 이 블루투스 헤드셋을 사용할 때;
기본정보
모델 번호. | 프로 90 |
사운드 트랙 | 2트랙 |
기능 | 블루투스, 멀티미디어 |
형질 | 성능 표시 |
색상 | 슈바르츠 |
명세서 | A2DP |
Distanzversion | 클래스 A |
PPG 칩 | 리 지에 7023 D2 |
블루투스 | 5.3+EDR |
배터리 유형 | 폴리머-리튬 배터리 |
성능 | 낮은 소비 |
방수 수준 | IP4 |
충전 유형 | 충전 박스, USB 소켓, 헤드폰 자석 |
주요 특징 | 진정한 무선 바이노럴 통화 |
스피커 | 황동 링 호른의 음질 |
특성 | 만지다 |
운송 패키지 | 36*26,5*42cm |
사양 | 99*99*31MM |
등록 상표 | 중립 또는 라벨 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8517629900 |
생산 능력 | 200000 조각/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 9.90 cm * 9.90 cm * 3.10 cm. 제품 단위당 총 중량: 0.050kg상품 설명
제품 사양:
제품 매개변수 | |||
기본 매개변수 | 제품 모델 | 프로 90 | |
PPG-쉬프 | JIE LI 6983 D2 낮은 소비 | ||
방수 수준 | IP4 | ||
호환 시스템 | iOS/안드로이드/윈도우 | ||
특별한 기능 | |||
주요 특징 | 1. 진정한 무선 바이노럴 통화, 2. 디지털 배터리 디스플레이, 3, 터치 기능 4. 황동 링 혼 음질 5. 낮은 전력 소비 6. 호흡 조명 | ||
연결 매개변수 | 블루투스 | 5.3+EDR | |
다른 매개변수 | 배터리 유형 | 폴리머-리튬 배터리 | |
헤드폰 배터리 용량 | 27mAh | ||
충전 박스의 배터리 용량 | 200mAh | ||
충전 유형 | 충전 상자 USB 소켓 충전, 헤드폰 자기 충전 | ||
헤드폰 충전 시간 | 약 40분 | ||
충전 박스의 충전 시간 | 약 1.5시간 | ||
헤드폰 수명 | 약 3.5시간 | ||
충전 박스 충전 시간 | 약 3회 | ||
조작 방식 | 맛 | ||
펌웨어 언어 | 영어 | ||
재료 | 복근 | ||
색상 | 슈바르츠 |
제품 포장:
포장 | 포장 포함 | 헤드셋, 충전부, 사용설명서, 포장박스, 충전케이블 | |
제품 NW/PCS | 25,5g | ||
포장 크기/개 | 99*99*31MM | ||
패키지 중량/PCS 포함 | 50,5g | ||
포장 수량/박스 | 100개 조각/상자 | ||
FCL 크기 | 34 * 21,3 * 52,5cm | ||
순중량 | 5kg | ||
전체 여행가방의 무게 | 6kg |
팁: 이 Bluetooth 헤드셋을 사용하여 음악을 듣거나 대화할 때 청취 경험에 너무 많은 영향을 미치지 않도록 볼륨을 조심스럽게 조정하십시오.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내