Miboard 최신 장치, 2.0 채널 전자 멀티미디어 사운드바, Bluetooth 버전 5.0 + EDR을 갖춘 홈 시어터 사운드바 스피커, TF 카드, MP3/WMA/Ape 재생
포장 및 배송 개요 하나의 상자에 9개 단위로 포장됩니다. 고객 서비스 보증 2년 제한 보증. 제품이 훼손, 분해 또는 손상된 경우 보증이 무효화됩니다.;
기본정보
모델 번호. | MR100 |
구조 | 데스크탑 스피커 |
SNR | 81~90dB |
표시 화면 | 주도의 |
운송 패키지 | 종이 패키지 |
사양 | 99*9*10CM |
등록 상표 | 미보드 |
기원 | 장저우 |
HS 코드 | 85182200 |
생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
앞면과 뒷면의 사진: | 1) 2.0 채널 출력2) 1채널 3.5mm AUX 입력3) 1채널 광섬유 신호 입력(PCM)4) 단방향 동축 신호 입력(PCM)5) T5.0 Bluetooth 오디오 입력6) TF 카드 MP3/WMA/APE 재생7) LED 조명 디스플레이8) 스피커 유닛 4개9) 검정색 PVC 하우징10) 패시브 심벌즈 2개11) DSP 오디오, 영화 모드, 음악 모드, 뉴스 등 세 가지 새로운 오디오 모드 추가12) QE 조정 기능 업그레이드, 전적으로 사용자 선호도에 따라 추가 또는 빼기 조정 고음 또는 저음, 최고(+5dB) | |||
일반 정보 | 모델 | MR100 | ||
설명 | 2.0채널 사운드바 | |||
사양 | 전기 성능 및 디스플레이 | 상품명 | 사운드바 | |
채널 | 2채널 | |||
전기에서 | 20W*2 RMS | |||
FREQUENZANTWORT | 50Hz-18KHz | |||
일련번호 | 83dB | |||
THD+여성 | ≤0,3% | |||
AUX 입력 감도 | 400mV | |||
파워 앰프 | CLSS-D | |||
전원 전압 | DC15V/2A | |||
동축 디코딩 | 2.0채널 PCM | |||
광디코딩 | 2.0채널 PCM | |||
드라이버 유닛 사양 및 제품 사이즈 | 스피커 | 전체 주파수 | ||
스피커 크기 | 2"(52mm) | |||
임피던스 | 4 오 | |||
스피커 성능 | 15W*4 | |||
스피커 수 | 4개 조각 | |||
패시브 이미터 PR | 패시브 이미터 PR | 2 조각 | ||
패시브 이미터 PR 크기 | 50*120mm | |||
케이블 | 추가 기능 | 블루투스 버전 | 5,0+EDR | |
리모콘 | 그리고 | |||
USB 포트 | 그리고 | |||
쉘 구조 및 재료 | 쉘 구조 및 재료 | PVC 소재의 블랙 하이라이트 | ||
공동 구조 | 폐쇄형 | |||
케이블 | 전원 어댑터 | 15V/2A | ||
오디오 라인 | 3.5mm~3.5mm 스테레오, 길이 1.5m | |||
키 몸무게 | 키 몸무게 | 제품 사이즈(MM) | 880*62*55 | |
제품의 순중량(kg) | 1,75 | |||
내부 팩 크기(MM) | 985*85*100 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내