F06 스마트 선글라스 토크 뮤직 사이클링 아웃도어 블루투스 선글라스
회사 정보 Shenzhen Runton Technology Co., Ltd. 는 잘 갖춰진 테스트 시설과 강력한 기술력을 갖춘 무선 스피커/헤드셋 및 태양광 발전 은행 제조업체입니다. 넓은;
기본정보
모델 번호. | F06 |
배터리 | 400mAh |
액티브 노이즈 캔슬링 | 그리고 |
통화시간 | 약 4~5시간 |
로딩 시간 | 1 시간 |
효과적인 블루투스 거리 | 약 10m |
블루투스 프로토콜 | V5.3+EDR |
운송 패키지 | 컬러 소매 포장 |
사양 | 복근 |
등록 상표 | 중립(OEM/ODM 지원) |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8518301000 |
생산 능력 | 20000 조각/월 |
상품 설명
F06 스마트 선글라스 토크 뮤직 사이클링 아웃도어 블루투스 선글라스 | |
재료 | ABS+PC |
톤카날시스템 | Kabelloser 스테레오 사운드 |
조작 방식 | 만지다 |
방수 수준 | IPX4 |
PPG-쉬프 | 지엘리 AC7003F4 |
연결 매개변수 | v5.3 |
호환 시스템 | HFP, A2DP, AVRCP, HSP BR+EDR+BLE |
작동 빈도 | 2,4GHz~2,4835GHz ISM 대역 |
거리 | ≥10 미터 |
혼 파워 | 1,2W |
헤드폰 전력 증폭기 유형 | ANT8112 |
주파수 응답 | 20~20000Hz |
뿔 | 8옴 전기 0916 |
마이크로폰 | 일렉트릿 콘덴서 마이크 |
배터리 | 400735 400MA |
충전 전류 | 60MA |
로딩 시간: | 2시간 |
포화 전압: | 4,2V ± 0,05 |
정적 전력 소비: | 6UA |
대기 전력 소비: | 6MA 미만 |
지속: | 4~5시간 |
종료 중 대기 시간: | 6 재미 |
과방 전 보호: | 3,3V ± 0,05 |
포장 | 안경, 충전 케이블, 안경 닦는 천 |
제품 NW/PCS | 30g |
패키지 중량/PCS 포함 | 100 그램 |
포장 크기/개 | 130*70*52mm |
북서쪽 | 5kg |
GW | 6kg |
포장 수량/박스 | 50개 |
회사 정보
Shenzhen Runton Technology는 잘 갖춰진 테스트 시설과 강력한 기술력을 갖춘 무선 스피커/헤드셋 및 태양광 발전 은행 제조업체입니다.
다양한 제품 라인업, 좋은 품질, 저렴한 가격, 세련된 디자인으로 우리 제품은 전 세계적으로 널리 사용되고 있습니다. 당사의 제품은 사용자들로부터 널리 인정받고 신뢰받고 있으며 끊임없이 변화하는 경제적, 사회적 요구를 충족할 수 있습니다.
우리는 미래의 비즈니스 관계와 상호 성공을 위해 우리에게 연락하기 위해 각계 각층의 신규 및 기존 고객을 환영합니다!
제품 쇼
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내