6V 2A 8V 1.5A 9V 1A USB 변경형 전원 공급 장치
개요 6V 2A 8V 1.5A 9V 1A USB AC 어댑터 제품 설명 상세 사진 포장 및 배송 회사 프로필 1989년에 설립된 Y&L은 다음과 같은 분야의 선도적인 제조업체 중 하나입니다.;
기본정보
모델 번호. | 12W |
사용 | 노트북, 스위칭, 모바일, 게임 플레이어, 디지털 카메라, 전화, 디스플레이 |
출력 유형 | 직류 |
인증 | TÜV, RoHS, ISO9001, CCC, UL CB CE GS EMC SAA Kc FCC PSE |
색상 | 흰색 또는 검정색 |
일반 | 전원 어댑터 |
내부 구조 | 온오프형 |
에너지 원 | 아니요 |
연결 | 데스크탑 |
Bluetooth 표준 | 아니요 |
마르케 | 프론트파워 |
직류 전압 | 5V-30V |
정격 전류 | 최대 3A |
정격 용량 | 12W |
전압 범위 | AC100~ 240V 50/60Hz |
운송 패키지 | PE 가방, 흰색 상자 |
사양 | 0,08kg/스트크 |
등록 상표 | 프론트파워 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 850440 |
생산 능력 | 일 당 50,000 조각 |
상품 설명
6V 2A 8V 1.5A 9V 1A USB AC 어댑터
상품 설명전원 공급 장치 모델 번호 | 12W | |
산출 | 직류 전압 | 5V-30V |
정격 전류 | 최대 3A | |
현재 지역 | 0-3A | |
정격 용량 | 12W | |
잔물결과 소음 | 최대 120Vp-p | |
전압 허용 오차 | +/- 5% | |
입구 | 전압 범위 | 100-240V AC 50/60Hz |
안전기준 | IEC 62368-1B / IEC 61558-2-16E / ETL 1310 | |
안전인증 | EN62368:UL/CB/CE/GS/EMC/LVD/SAA/KC/FCC/PSE/CCC | |
EN61558:CE/GS/CB/FCC/LVD/SAA ETL 1310 | ||
작동 온도 | 0~40℃ | |
보관온도 | -20-60°C | |
하이 포트 테스트 | 1차 - 2차: 3000VAC 10mA 1분 또는 4242VDC 10mA 3초 | |
번인 테스트 | 80% ~ 100% 부하, 4시간 동안 40°C ± 5°C | |
DC 케이블의 길이 | 선택 과목 | |
DC 플러그 | 선택 과목 | |
RoHS/도달 | 그리고 | |
패키지 | 외부 상자가 있는 흰색 상자 또는 비닐 봉투 | |
AC Fix PLUG(교체형 플러그) | UL/CE/UK/PSE/KC/SAA/CCC 이상 | |
데스크탑형 | 사용 가능 | |
효율성 수준 | VI | |
부하 조절 | +/-5% | |
증가 | 1KV 이상 | |
무부하 전류 소비 | < 0,1 W | |
보호 조치 | 단락/OCP/OVP | |
보장하다 | 2 년 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내